POZOS  
     Начало      Главная        Каталог        Дилеры                            10/05/2026   |   Search Info Contact Us   

     

    Расширенный поиск
      Главная » Каталог » 01 ОСНАСТКА ШПИНДЕЛЬНАЯ » ТИП 2080 ОПРАВКИ для насадных торцрвых фрез на конус 7:24 DIN2080
Разделы
Полный список товаров
Информация
Дилеры
Безопасность и защита информации
Инструкции по использованию
Каталог (Excel)
Каталог (HTML)
Свяжитесь с нами
Новинки Перейти
ТИП 3394-I ТИСКИ МОДУЛЬНЫЕ секция с подвижной губкой
ТИП 3394-I ТИСКИ МОДУЛЬНЫЕ секция с подвижной губкой
Войдите в магазин, чтобы увидеть цены!
Новости
1 (1)
Статьи
Все статьи
Видео
Статьи

ТИП 2080 ОПРАВКИ для насадных торцрвых фрез на конус 7:24 DIN2080

Предыдущий товар Товар 87 из 91
категории

01 ОСНАСТКА ШПИНДЕЛЬНАЯ

 Следующий товар
 
box_bg_l.gif.

Оправки с хвостовиками на конус 7:24 30, 40, 50 по ГОСТ 25827-2014; DIN 2080 предназначены для установки насадных торцовых фрез.



 

 

Обозначение
L L1 L2 L3 L4 D d1, мм
K1 K2, мм G T M Вес, кг
SD/ISO30x13 121.0           13   8 31.75 M12x1.75   0.31
SD/ISO30x16 126.0           16   8 31.75 M12x1.75   0.37
NT30-FMB22-35L 121.4 35 24 11 18 48 22 4.8 10 31.75 M12x1.75 M10x1.50 0.67
NT30-FMB27-35L 123.4 35 24 11 20 58 27 5.8 12 31.75 M12x1.75 M12x1.75 1.00
NT30-FMB32-35L 125.4 35 24 11 22 70 32 6.8 14 31.75 M12x1.75 M16x2.00 1.20
NT30-FMB40-35L 128.4 35 24 11 25 80 40 8.3 16 31.75 M12x1.75 M16x2.00 1.40
SD/ISO30x50 155.0           50   18 31.75 M12x1.75   2.43
SD/ISO40x16 153.0           16   8 44.45 M16x2.00   0.71
NT40-FMB22-45L 156.4 45 34 11 18 48 22 408 10 44.45 M16x2.00 M10x1.50 0.82
NT40-FMB27-45L 158.4 45 34 11 20 58 27 5.8 12 44.45 M16x2.00 M12x1.75 0.95
NT40-FMB32-45L 160.4 45 34 11 22 70 32 6.8 14 44.45 M16x2.00 M16x2.00 1.45
NT40-FMB40-45L 163.4 45 34 11 25 80 40 8.3 16 44.45 M16x2.00 M16x2.00 1.91
SD/ISO40x50 187           50   18 44.45 M16x2.00   2.80
SD/ISO40x60 209           60   20 44.45 M16x2.00   4.23
SD/ISO50x16  205           16   8 69.85 M24x3.00   2.88
NT50-FMB22-45L 189.8 45 30 15 18 48 22 4.8 10 69.85 M24x3.00 M10x1.50 3.50
NT50-FMB22-60L 204.8 60 45 15 18 48 22 4.8 10 69.85 M24x3.00 M10x1.50 3.60
NT50-FMB22-100L 244.8 100 85 15 18 48 22 4.8 10 69.85 M24x3.00 M10x1.50 4.00
NT50-FMB27-45L 191.8 45 30 15 20 58 27 5.8 12 69.85 M24x3.00 M12x1.75 3.90
NT50-FMB27-60L 206.8 60 45 15 20 58 27 5.8 12 69.85 M24x3.00 M12x1.75 4.00
 NT50-FMB27-100L 246.8 100 85 15 20 58 27 5.8 12 69.85 M24x3.00 M12x1.75 4.10
NT50-FMB32-45L 193.8 45 30 15 22 70 32 6.8 14 69.85 M24x3.00 M16x2.00 4.00
NT50-FMB32-60L  208.8 60 45 15 22 70 32 6.8 14 69.85 M24x3.00 M16x2.00 4.20
NT50-FMB32-100L 248.8 100 85 15 22 70 32 6.8 14 69.85 M24x3.00 M16x2.00 4.50
NT50-FMB40-45L 196.8 45 30 15 25 80 40 8.3 16 69.85 M24x3.00 M16x2.00 4.83
NT50-FMB40-60L 211.8 60 45 15 25 80 40 8.3 16 69.85 M24x3.00 M16x2.00 5.20
 NT50-FMB40-100L 251.8 100 85 15 25 80 40 8.3 16 69.85 M24x3.00 M16x2.00 5.50
SD/ISO50x50 224           50   18 69.85 M24x3.00   4.75
NT50-FMB60-60L 211.8 60 45 15 25 128.75 60 12.5 25.4 69.85 M24x3.00 M16x2.00 8.50

Просмотреть на RUTUBE!

 

 

 

ТИП 2080 ОПРАВКИ для насадных торцрвых фрез на конус 7:24 DIN2080
box_bg_r.gif.
www.pozos.ru